BCC stofzuigerzakken 2000
€ 14,94
- Betaal in termijnen zonder rente of BKR
- Dit product wordt gratis bezorgd
- 2 jaar garantie
- Geen verborgen of extra kosten
- Bezorgd binnen 2 á 3 dagen
Met deze stofzuigerzakken van BCC zit je altijd goed. De zakken hebben niet alleen tot 50% meer inhoud, maar vangen ook de geurtjes op. De verpakking bevat 6 zakken welke in combinatie met veel verschillende stofzuigers gebruikt kunnen worden.
Geschikt voor:
AMSTRAD | VC 201 | |
ARIETE | Impact | 4399 |
Becken | Becken | PURE SILENCE BSSVC3083 |
BOSCH | Activa | 60…69 |
BOSCH | Activa | BBS 6 POWERMAX 2 |
BOSCH | Activa | BBS 6000…6399 |
BOSCH | Alpha/Silence | BBS 2000…2299 |
BOSCH | Alpha | 20, 21, 24, 210, 221 |
BOSCH | Alpha | BBS 2400…2999 |
BOSCH | Aquarea | BSG 2000 |
BOSCH | BBS 3112, 3114 | |
BOSCH | BGB 8… | BGB 8… |
BOSCH | BGL 32000, 32200, 32210 | |
BOSCH | BGL3 A/B/C | |
BOSCH | BGN2CHAMP | BGN2CHAMP |
BOSCH | BSA 000 KA…999 KA (Sphera – Speedy – Solitaire) | |
BOSCH | BSB 2080 | |
BOSCH | BSD 1202 SILENCE | |
BOSCH | BSD 1205 GET, 2501 | |
BOSCH | BSD 2600, 2601 | |
BOSCH | BSD 2600,2601,2700 | |
BOSCH | BSD 2800…2822 | |
BOSCH | BSD 3000…3039 | |
BOSCH | BSG 42000 | |
BOSCH | BSG 71866 FORMULA PRO SILENCE | |
BOSCH | BSGL42282 | |
BOSCH | Casa, Maximo, Natura, Sphera | BSD 0001…9999 |
BOSCH | Casa | 10…19 |
BOSCH | Casa | BSC 1000…9999 |
BOSCH | Casa | BSD 1200 CASA 12 |
BOSCH | Compacta | BBS 7000…7999 |
BOSCH | Compaxx’x | BZGL2…. |
BOSCH | Cosyy’y – GL 40S | BGLS 4… |
BOSCH | Ergomaxx’x | BGB 7…, BGL7… |
BOSCH | Formula & Hygienixx | BSG 71000…72999 |
BOSCH | Free’e ProSilence | BSGL5S3055 |
BOSCH | Free’e | BSGL 5…. |
BOSCH | Free’e | BSGL 50000…52999 |
BOSCH | Free’e | BSGL 5126GB PRO ENERGY COMPRESSOR TECHNOLOGY |
BOSCH | Free’e | BSGL 513 M 1 EXCLUSIV COMPRESSOR TECHNOLOGY |
BOSCH | Free’e | BSGL5 PRO |
BOSCH | GL 10 | BGL 1… |
BOSCH | GL 20 | BGB 2…. |
BOSCH | GL 20 | BGL 2…. |
BOSCH | GL 20 | BZGL2B316 |
BOSCH | GL 30 | BGL 3…. |
BOSCH | GL 30 | BSGL 3… |
BOSCH | GL 30 | BSGL 3015, 3015GB, 3126GB, 3180GB, 3205GB |
BOSCH | GL 30 | BSGL 31232…32530 |
BOSCH | GL 40 | BGB 4… |
BOSCH | GL 40 | BGBS4HYG1 |
BOSCH | GL 40 | BGL 4…. |
BOSCH | GL 40 | BSGL 40 000…49 999 |
BOSCH | GL 45 | BGB 45…. |
BOSCH | GL 50 | BSGL 5216GB, 5225GB |
BOSCH | GL 60 | BGB 6… |
BOSCH | GL 60 | BGB6SIL1 |
BOSCH | GL 60 | BGB6X300,BGB6X300,BGB6X330 |
BOSCH | GL 60 | BGL 6… |
BOSCH | GL 60 | BGL6HYG2/1 |
BOSCH | GL 60 | BGL6PET1 |
BOSCH | GL 60 | BGL6POW2 |
BOSCH | GL 60 | BGL6TSIL |
BOSCH | GL 60 | BGL6X320 |
BOSCH | GL 70 | BGL 7… |
BOSCH | GL 80 | BGB 8… |
BOSCH | In’genius | BGL 8…. |
BOSCH | Junior | C 600 |
BOSCH | Logo | BSA 61000…61922 |
BOSCH | Logo | BSG 6…. |
BOSCH | Logo | BSG 61266…62580 |
BOSCH | Maxx’x | BGL 45…. |
BOSCH | Maxx’x | BGL 452125, 452131 |
BOSCH | Move | BSGL2MOVE1…8 |
BOSCH | Move | BSGLMOVE1…3 |
BOSCH | MoveOn Mini | BGL 25…, BGB 25… |
BOSCH | MoveOn | BGL 35… |
BOSCH | Natura | 20…29 |
BOSCH | Optima | BBS 5000…5999 |
BOSCH | Optima | BS 52, 55, 58 |
BOSCH | Original | BBZ 41 FG (TYP G), FGXXL (TYP GXL/GXXL) |
BOSCH | Original | BBZ 50/ AF |
BOSCH | Original | BBZ 52 AFEFD ( Typ D, E, F)/AFG 1 (Typ G)/AFGXL (Typ: G XL) |
BOSCH | Original | BBZ 6 AF 1 (Typ H) |
BOSCH | Perfecta | BBS 8000…8999 |
BOSCH | Pro Silence | BSG 71866AU |
BOSCH | Silence/Solida | BBS 1000…1999 |
BOSCH | Sphera | BSA 1000…9999 |
BOSCH | Sphera | BSD 2202…3083 |
BOSCH | Sphera | BSD 2202 SPHERA 22 |
BOSCH | Terrossa | BSG 41800 |
BOSCH | Ultra | BSF 1000…9999 |
BOSCH | Zoo’o | BSGL5PET1 |
CONSTRUCTA | VC6C1600 | |
DE SINA | Hippo, VC 202 | |
GIRMI | AP 24, 27, 40, 50 | |
GIRMI | Rotocraft | |
HOTPOINT | 3370 | |
KÄRCHER | Original | 6.414-824 |
KÄRCHER | Original | 6.904-329 |
KÄRCHER | ultra performer | VC 5300 |
KÄRCHER | VC 6, VC 6 Premium | |
KÄRCHER | VC 6000…6999 | |
KRUPS | 915…919, 923, 927…930, 935 | |
LECLERC | CV 201 | |
PLICOSA | CV 201 | |
PRIVILEG | 063.872, 065.095, 065.651, 065.812, 065.992 | |
PRIVILEG | 066.952, 066.992, 068.975, 068.977, 069.581 | |
PRIVILEG | 069.880, 100.983, 101.144, 102.121, 102.710 | |
PRIVILEG | 102.722, 102.792, 103.042, 106.722, 106.824 | |
PRIVILEG | 119.973, 191.221, 191.830, 246.061, 302.114 | |
PRIVILEG | 337.651, 350.294, 381.291, 414.004, 476.308.2 | |
PRIVILEG | 517.649, 545.961, 612.357, 679.045, 693.628, 929.661 | |
PROFILO | Original | VZ51PT1AFG |
VS 4 PT 2200, VS 5 PT 02…07, VS 6 PT 08…30, | ||
PROTOS | Serie P5 VSB 6..,Serie U1 VSB 60011/621 | |
SCARLETT | SC 081 | |
SCHAUB LORENZ | AP 1600 | |
SEVERIN | BR 7932, 7934, 7936, 7937,SB 9028 | |
SEVERIN | SB 9028 | |
SIEMENS | BS 55 | |
SIEMENS | Edition | 150 |
SIEMENS | Green Energy | |
SIEMENS | Hygienic Power | VS 07 G 0000…9999 |
SIEMENS | iQ 300 | VSC 3…,VSC3A210,VSC3A330 |
SIEMENS | iQ 300 | VSP 3…,VSP3AAAA1,VSP3AAAA |
SIEMENS | iQ 700 | VSC 7…,VSC7X300 |
SIEMENS | Junior | 600 |
SIEMENS | M 5.0 | VS M5 0000…9999,VS M5 51462,VS M5GP1266 |
SIEMENS | Original | VZ 41 AFGXXL (Typ: GXXL) |
SIEMENS | Original | VZ 41GXXL (TYP: GXXL) |
SIEMENS | Original | VZ 51 AFG1 (Typ: G) |
SIEMENS | Original | VZ 52 AFEFD (Typ: E.F.D) |
SIEMENS | Original | VZ 92 H 61 (Typ: H) |
SIEMENS | Power Edit. Evolution | VS 91 A 16 SUPER L 910 |
SIEMENS | Power Edit. Evolution | VS 92 A 18 |
SIEMENS | Power Edit. Evolution | VS 92 A 2000, VS 92 A 2001, VS 92 A 18, VS 92 A 2001 |
SIEMENS | Q 4.0 Green Power Allergy | VSQ4GP 1265, 1268 |
SIEMENS | Q 4.0 Silence Power | VSQ4G 1400, 1432, 2122,2130, 2131, 3132, 2135 |
SIEMENS | Rapid | VS 04 G 0000…9999 |
SIEMENS | Series Z 2.0 | VSZ2NC101 |
SIEMENS | Super 10 /100 | VS 10000…10999 |
SIEMENS | Super 71 | VS 70000…71999 |
SIEMENS | Super C | VS 60 A 00…69 A 99, 60 B 00…69 B 99 |
SIEMENS | Super E | VS 06 G 0000…9999 |
SIEMENS | Super E | VS 32 A 00…33 A 99, 32 B 00…33 B 99 |
SIEMENS | Super E | VS 70 A 00…79 A 99, 70 B 00…79 B 99 |
SIEMENS | Super E | VS 74 B 00 GREEN ENERGY |
SIEMENS | Super M | Junior 600 |
SIEMENS | Super M | VS 70 C 00…79 C 99, 70 D 00…79 D 99 |
SIEMENS | Super S | VS 40000…49999, 50000…59999 |
SIEMENS | Super S | VS 42 A 00…44 A 99, 42 B 00…44 B 99 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 50 A 00…59 A 99, VS 50 B 00…59 B 99 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 50 C 00…59 C 99, 50 D 00…59 D 99 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 50 E 00…59 E 99 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 50 KA 00…59 KA 99 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 51 A 10…91 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 51 B 12,VS 51 B 22 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 52 A 02…95 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 52 B 11,12 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 52 D 12 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 53 A 00…21 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 53 B 10…91 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 53 E 00 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 54 A 00…96 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 54 B 00 DINO,VS 54 B 20 SILVER CLASS |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 54 E 00 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 55 A 00…90 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 55 B 00 / DINO |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 55 B 25 FAMILY&PETS |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 55 B 75 CAR&HOME |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 55 E 00…81 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 57 A 80…83 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 57 A 81 SPEEDY 2000 CYCLE TECH |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 57 B 00 POWERBALL |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 57 E 00…81 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 59 A 10…30 |
SIEMENS | Super XS dino e | VS 59 E 20…80 |
SIEMENS | Super | 110, 120, 711, 715 |
SIEMENS | Super | VS 100, 101, 710, 711 |
SIEMENS | Super | VS 69000…69999 |
SIEMENS | Super | VS 7, 50, 52, 58 |
SIEMENS | Super | VS 7112, 7150, 7231 |
SIEMENS | Synchropower | VS 06 G 0000…9999, VS 06GP1266 |
SIEMENS | Technopower | VS 07 G 0000…9999 |
SIEMENS | Technopower | VS 07 G 180 |
SIEMENS | VS 06 G 1266…2535 | |
SIEMENS | VS 06 G 126CH | |
SIEMENS | VS 06 G 160 RU | |
SIEMENS | VS 06 G 170 RU | |
SIEMENS | VS 06 G 180 | |
SIEMENS | VS 06 G 201CH | |
SIEMENS | VS 06 G 208 | |
SIEMENS | VS 06 G 224 | |
SIEMENS | VS 06 G 24 XXL | |
SIEMENS | VS 320…339 | |
SIEMENS | VS 420…449 | |
SIEMENS | VS 5 E 2412 | VS 5 E 2412 |
SIEMENS | VS 5A 2522 | VS 5A 2522 |
SIEMENS | VS 90 A 00…90 A 99 | |
SIEMENS | VS5C100 | |
SIEMENS | VSQ 8… | |
SIEMENS | VSZ 1 NA… | |
SIEMENS | VSZ 3M…, VSZ 3X…, VSZ 5000…5999, VSZ 7000…7999 | VSZ 3M…, VSZ 3X…, VSZ 5000…5999, VSZ 7000…7999 |
SIEMENS | VSZ 7… | |
SIEMENS | VSZ1RK…, VSZ1RK212, VSZ 3M…, VSZ 3X…, VSZ 5000…5999, VSZ 7000…7999 | VSZ1RK…, VSZ1RK212, VSZ 3M…, VSZ 3X…, VSZ 5000…5999, VSZ 7000…7999 |
SIEMENS | VSZ2NB100,VSZ2NB120,VSZ2NC101 | |
SIEMENS | Z 3.0 | VSZ 3…. |
SIEMENS | Z 4.0 | VSZ 4…. |
SIEMENS | Z 5.0 | VSZ 5…. |
SIEMENS | Z 6.0 | VSZ 6…. |
UFESA | ACTIVA | AC-2501, AC-2000, AC-2500 |
UFESA | AT 4217, 4218 | |
UFESA | Ciceris | AT 4211, 4212 |
UFESA | Optima | AC 6201 |
WILFA | BBS 13 |
Extra informatie
EAN | 8717283424141 |
---|---|
Merk | BCC |
Product Type | 2000 |
Aantal mondstukken | 0 |
Breedte | 24 cm |
Compatibele producten | Zie omschrijving |
Compatibiliteit | Zie omschrijving |
Diepte | 16.5 cm |
Hoogte | 5 cm |
Kleur van het product | Wit |
Materiaal | Synthetisch |
Stof capaciteit | 3.2 l |